你的位置:皇冠足球官网 > 皇冠新新100 >

赌球 | 输赢彩23066期欧洲投注比例&网友访谒及欧赔总汇


发布日期:2023-05-14 23:58    点击次数:117
皇冠球盘源码
  
对阵 分项 主胜(%) 平局(%) 客胜(%)
1 埃弗顿vs曼城 欧洲投注初盘 9.72 17.15 73.13
欧洲投注火线 11.44 18.36 70.19
专科媒体倾向 0 0 100
新浪网友访谒 16 24 60
欧赔总汇 平均赔率 最高赔率 最低赔率
8.28 5.16 1.35 9.52 5.52 1.29 7.11 4.61 1.31
2 布伦特福德vs西汉姆联 欧洲投注初盘 44.32 27.55 28.13
欧洲投注火线 48.15 26.49 25.36
专科媒体倾向 53.33 26.67 20
新浪网友访谒 62.5 25 12.5
欧赔总汇 平均赔率 最高赔率 最低赔率
1.97 3.58 3.74 2.25 3.45 3.20 1.85 3.30 3.55
3 阿森纳vs布莱顿 欧洲投注初盘 51.16 24.14 24.71
欧洲投注火线 53.99 23.01 23.01
专科媒体倾向 57.14 35.71 7.14
新浪网友访谒 63.6 22.7 13.6
欧赔总汇 平均赔率 最高赔率 最低赔率
1.76 4.13 4.13 1.98 4.10 3.90 1.65 3.60 3.80
4 斯图加特vs勒沃库森 欧洲投注初盘 34.61 26.80 38.60
欧洲投注火线 38.93 26.42 34.65
专科媒体倾向 31.25 31.25 37.5
新浪网友访谒 40 25 35
欧赔总汇 平均赔率 最高赔率 最低赔率
2.43 3.58 2.73 2.79 3.45 2.32 2.25 3.25 2.55
5 RB莱比锡vs云达不莱梅 欧洲投注初盘 72.25 16.59 11.16
欧洲投注火线 76.34 14.63 9.03
专科媒体倾向 100 0 0
新浪网友访谒 78.9 15.8 5.3
欧赔总汇 平均赔率 最高赔率 最低赔率
1.24 6.47 10.48 1.35 5.70 8.10 1.10 6.80 12.50
6 佛罗伦萨vs乌迪内斯 欧洲投注初盘 49.95 26.16 23.89
欧洲投注火线 46.94 26.86 26.19
专科媒体倾向 37.5 12.5 50
新浪网友访谒 42.9 33.3 23.8
欧赔总汇 平均赔率 最高赔率 最低赔率
2.02 3.53 3.62 2.14 3.65 3.80 1.73 3.54 4.12
7 蒙扎vs那不勒斯 欧洲投注初盘 18.84 24.96 56.20
欧洲投注火线 21.90 25.84 52.26
专科媒体倾向 0 38.46 61.54
新浪网友访谒 20 25 55
欧赔总汇 平均赔率 最高赔率 最低赔率
4.32 3.66 1.81 4.96 3.88 1.75 3.70 3.45 1.92
8 博洛尼亚vs罗马 欧洲投注初盘 30.06 30.54 39.40
欧洲投注火线 32.40 30.92 36.67
专科媒体倾向 37.5 18.75 43.75
新浪网友访谒 21.7 30.4 47.8
欧赔总汇 平均赔率 最高赔率 最低赔率
2.92 3.06 2.58 3.35 3.10 2.40 2.63 3.00 2.60
9 尤文vs克雷莫纳 欧洲投注初盘 68.42 20.12 11.46
欧洲投注火线 69.04 19.70 11.26
专科媒体倾向 100 0 0
新浪网友访谒 66.7 23.8 9.5
欧赔总汇 平均赔率 最高赔率 最低赔率
1.37 4.80 8.40 1.52 4.30 6.50 1.25 4.60 9.00
10 巴拉多利德vs塞维利亚 欧洲投注初盘 39.07 27.06 33.87
欧洲投注火线 42.23 27.26 30.51
专科媒体倾向 50 31.25 18.75
新浪网友访谒 27.8 22.2 50
欧赔总汇 平均赔率 最高赔率 最低赔率
2.24 3.47 3.10 2.57 3.30 2.57 2.08 3.50 3.20
11 西班经纪东说念主vs巴萨 欧洲投注初盘 15.68 22.10 62.21
欧洲投注火线 17.77 23.39 58.84
专科媒体倾向 0 20 80
新浪网友访谒 17.4 26.1 56.5
欧赔总汇 平均赔率 最高赔率 最低赔率
5.33 4.05 1.61 6.11 4.32 1.50 4.55 3.70 1.62
12 雷恩vs特鲁瓦 欧洲投注初盘 72.88 16.94 10.18
欧洲投注火线 76.34 14.91 8.75
专科媒体倾向 100 0 0
新浪网友访谒 78.9 15.8 5.3
欧赔总汇 平均赔率 最高赔率 最低赔率
1.24 6.35 10.82 1.33 5.75 9.00 1.14 6.20 11.00
13 图卢兹vs南特 欧洲投注初盘 46.30 25.70 28.00
欧洲投注火线 44.95 26.00 29.04
专科媒体倾向 46.67 26.67 26.67
新浪网友访谒 68.2 22.7 9.1
欧赔总汇 平均赔率 最高赔率 最低赔率
2.10 3.63 3.25 2.30 3.60 2.95 1.90 3.40 3.25
14 摩纳哥vs里尔 欧洲投注初盘 36.98 25.15 37.88
欧洲投注火线 34.95 25.57 39.48
专科媒体倾向 37.5 31.25 31.25
新浪网友访谒 43.5 30.4 26.1
欧赔总汇 平均赔率 最高赔率 最低赔率
2.70 3.69 2.39 2.92 3.90 2.44 2.30 3.65 2.56

许老六大乐透第2023048期前区四区划分分析(定义:01-09段为一区,10-18段为二区,19-27段为三区,28-35段为四区):

在欧洲杯的一场比赛中,皇冠现金网网址皇冠体育的球员XXX因为一次恶劣的犯规被红牌罚下。这个决定引发了球迷们的强烈不满,甚至有人认为是主裁判对XXX的身价和名气进行了歧视。

皇冠体育hg86a

皇冠代理登3

皇冠客服飞机:@seo3687

赌球皇冠体育足球

徐欣体彩大乐透第2023048期历史同期奖号分析皇冠新款轿车,历史上第048期同期奖号已开出了16次了。



友情链接: